00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大阪市・高槻市の賃貸|賃貸Life > (住宅以外建物全部)地域から探す > 高槻市 > 郡家本町倉庫 > 物件詳細
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3万円 / 10927.15円 | - | -/ 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ 1万円 | 3.02坪 / 10.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 大阪府高槻市郡家本町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 3.85万円/1.27万円 | 坪数(面積) | 3.02坪(10.00㎡) |
| 管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | -/0ヶ月/1ヶ月 |
| 償却/敷引 | -/1万円 | 更新料 | - |
| 駐車場/月額料金 | -/- | 権利金/雑費 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回契約時:100%、年間保証料10,000円 | 保証会社 | Casa |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | - (-) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 倉庫/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/-/- |
| 現況 | 空家 | 引渡時期 | 即時 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 物件番号 | 103600936 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月16日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
郡家本町倉庫に関するこだわり条件から探す
高槻市の町名から探す
高槻市にある駅から探す
郡家本町倉庫周辺の駅から探す