大阪市・高槻市の賃貸|賃貸Life > (店舗(賃貸))地域から探す > 高槻市 > LINOメゾン庄所 > 物件詳細
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.2万円 / 16336.63円 | - | 3ヶ月/ 1.5ヶ月/ -/ -/ - | 8.08坪 / 26.73㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府高槻市庄所町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 9.58坪(31.68㎡) | ||
賃料/坪単価 | 13.2万円/1.38万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/1.5ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 保証会社加入条件 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | - | 向き | 北 |
築年月(築年数) | 2025年 3月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗事務所/木造 | 用途地域 | 第一種住居 |
部屋/所在階/階建 | -/1階/3階建 | 総戸数 | 6戸 |
現況/引渡時期 | 完成済み/即時 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 94379772 | 取引条件の有効期限 | 2025年07月29日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
LINOメゾン庄所に関するこだわり条件から探す