00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大阪市・高槻市の賃貸|賃貸Life > (賃貸)地域から探す > 大阪市東淀川区 > スプランディッド大阪EAST > 物件詳細
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12.35万円 | 15,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 49.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 8.6万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 11.35万円 | 12,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 44.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.7万円 | 12,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 42.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.7万円 | 12,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 42.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 11.35万円 | 12,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 44.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 8.8万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 12.55万円 | 15,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 49.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 12.45万円 | 15,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 49.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 8.7万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 11.25万円 | 12,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 44.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 12.3万円 | 15,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 49.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 11.3万円 | 12,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 44.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 8.75万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 11.35万円 | 12,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 44.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 11.35万円 | 12,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 44.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 12.55万円 | 15,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 49.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 8.8万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 12.6万円 | 15,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 49.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 8.85万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 11.4万円 | 12,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 44.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 11.4万円 | 12,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 44.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 8.65万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 12.45万円 | 15,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 49.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 8.7万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 8.9万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 12.65万円 | 15,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 49.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 12.7万円 | 15,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 49.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 8.95万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 11.5万円 | 12,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 44.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 11.5万円 | 12,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 44.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 12.5万円 | 15,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 49.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 12.9万円 | 15,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 49.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 9.15万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 11.7万円 | 12,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 44.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 11.05万円 | 12,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 42.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 12.7万円 | 15,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 49.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 11.5万円 | 12,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 42.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 9.05万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 11.8万円 | 12,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 44.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 11.15万円 | 12,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 42.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 9.25万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 12.2万円 | 12,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 42.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 12.4万円 | 12,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 44.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 9.45万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 13.4万円 | 15,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 49.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 13.5万円 | 15,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 49.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 9.65万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 12.4万円 | 12,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 44.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 12.2万円 | 12,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 42.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区南江口2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK LDK 10.1帖/洋室 3.3帖 |
面積/バルコニー面積 | 34.85㎡/- |
| 賃料 | 8.6万円 | 管理費・共益費 | 10,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(67台)/15,400円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回月額総額60% 月額総賃料の1% 更新10,000円/年 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2026年 10月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 7階/ 15階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年10月16日予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 106541259 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月17日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
当店ではお客様が気になるお部屋をまとめてご紹介可能です♪ お気軽にご相談下さい! |
||
| 条件(その他) | 鍵交換代:1万1,000円 アクト安心ライフ:1万6,500円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
スプランディッド大阪EASTに関するこだわり条件から探す